Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Masculin 4 Division Homme A 4 Division Homme A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono (ABPLB56-2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Auray (BCA56-3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baden Badminton Loisir (BBL56-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Presqu'île Bad (PBQ56-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/26 20h | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono | Ext | 3 / 3 | Salle de Kergouguec |
| J 2 | 23/11/26 20h | Baden Badminton Loisir | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif du Verger |
| J 3 | 17/12/26 19h | Presqu'île Bad | Ext | 0 / 0 | Complexe Omnisport de Quiberon |
| J 4 | 18/01/27 20h | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif du Verger |
| J 5 | 08/02/27 20h | Baden Badminton Loisir | Ext | 0 / 0 | BADEN TUMULUS |
| J 6 | 15/03/27 20h | Presqu'île Bad | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif du Verger |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Croenne Gary (7495063)
CROENNE Gary
07495063 | Sénior
1037 | 1101 | 1089
GUIBOUIN Joey
07254809 | Sénior
466 | 550 | 434
LE FALHER Nicolas
06581389 | +45-V3
797 | 1003 | 883
POINCENOT Gabin
07218146 | Sénior
681 | 574 | 567
SELOSSE Titouan
07270705 | Sénior
886 | 667 | 457
TOUDRET Yann
06840130 | Sénior
680 | 781 | 662