Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Masculin Division Homme Elite A Division Homme Elite A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous du Volant Kervignac (LFVK56-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lanester Badminton Club (LBC56-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Moréac (BCMO56-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Auray (BCA56-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/26 20h | Les Fous du Volant Kervignac | Ext | 5 / 1 | Kervignac Salle 6 |
| J 2 | 26/11/26 20h | Lanester Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jean Zay |
| J 3 | 14/12/26 20h | Badminton Club Moréac | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif du Verger |
| J 4 | 18/01/27 20h | Les Fous du Volant Kervignac | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif du Verger |
| J 5 | 08/02/27 20h | Lanester Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif du Verger |
| J 6 | 18/03/27 19h | Badminton Club Moréac | Ext | 0 / 0 | Salle du Parco |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Coeffec Dorys (7018831)
AUBERT Jerome
06781116 | Sénior
2331 | 2343 | 2341
COEFFEC Dorys
07018831 | Sénior
1541 | 1572 | 1504
LAMY Pierre
00364560 | +45-V3
1286 | 1486 | 1387
MATHONNET Olivier
07267469 | Sénior
980 | 1387 | 898
VARIN Evan
06973166 | Sénior
1843 | 2164 | 2183